แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นสโมสรที่รวยที่สุดหลังจบฤดูกาล 2016-17 ตามการจัดอันดับของ Deloitte Football Money League
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กลายเป็นสโมสรที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกฟุตบอลเป็นสมัยที่ 10 ด้วยการอยู่ในอันดับสูงที่สุดของ Deloitte Football Money League ประจำฤดูกาล 2016-17 ด้วยรายได้ถึง 676 ล้านยูโร
ทีมปีศาจแดงได้รับเงินรางวัล 44.5 ล้านยูโร จากการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกฤดูกาลที่แล้ว ซึ่งมากกว่าที่แอตเลติโก มาดริด ได้จากการคว้าแชมป์รายการเดียวกันนี้เมื่อฤดูกาล 2011-12 ถึง 4 เท่า ซึ่งเพียงพอต่อการทำให้พวกเขาแซงหน้าเรอัล มาดริด ซึ่งอยู่ในอันดับสอง
ทีมราชันชุดขาวได้ทั้งแชมป์ลาลีกา, คลับ เวิลด์คัพ สแปนิช ซูเปอร์คัพ และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ทำให้สโมสรมีรายได้รวม 674.6 ล้านยูโร ทว่าไม่เพียงพอจะเอาชนะปีศาจแดงขึ้นเป็นสโมสรที่รวยที่สุดได้ โดยความแตกต่าง 1.7 ล้านยูโร ระหว่างทั้งสองทีมถือว่าใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดอันดับมา
ส่วน 20 อันดับสโมสรที่มีรายรับสูงที่สุดในโลกมีใครบ้าง ติดตามที่นี่ได้เลย
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 199.2 ล้านยูโร (171.2 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 200.7 ล้านยูโร (172.5 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 212.1 ล้านยูโร (182.3 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 213.3 ล้านยูโร (183.3 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 230.2 ล้านยูโร (197.8 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 262.1 ล้านยูโร (225.2 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 271.1 ล้านยูโร (233 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 272.5 ล้านยูโร (234.2 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 332.6 ล้านยูโร (285.8 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 355.6 ล้านยูโร (305.6 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 405.7 ล้านยูโร (348.6 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 424.2 ล้านยูโร (364.5 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 428 ล้านยูโร (367.8 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 486.2 ล้านยูโร (417.8 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 487.6 ล้านยูโร (419 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 527.7 ล้านยูโร (453.5 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 587.8 ล้านยูโร (505.1 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 648.3 ล้านยูโร (557.1 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 674.6 ล้านยูโร (579.7 ล้านปอนด์)
รายได้ฤดูกาล 2016-17 : 676.3 ล้านยูโร (581.2 ล้านปอนด์)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น